Заявочный лист команды
ФК Метар (г.Челябинск)
на участие в
Кубок ТАНКОГРАДА среди ребят 2016 г.р. - 1 дивизион ОСЕНЬ
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Балтагулов Денис Вильянович 02.03.2016 8 Нападающий
2 Буткин Богдан Владимирович 08.05.2016 12 Вратарь
3 Воронов Георгий Николаевич 05.03.2016 11 Нападающий
4 Говорухин Станислав Олегович 19.09.2016 30 Нападающий
5 Гончарук Клим Станиславович 11.07.2016 14 Вратарь
6 Жаворонков Семён Александрович 28.01.2016 35 Нападающий
7 Лучкин Артём Константинович 04.12.2016 17 Нападающий
8 Мичков Алексей Дмитриевич 16.07.2016 36 Защитник
9 Мурзакамалов Денис Вадимович 19.05.2016 6 Защитник
10 Орехов Демид Антонович 05.02.2016 10 Нападающий
11 Плехов Дмитрий Алексеевич 21.04.2016 21 Защитник
12 Полев Максим Евгеньевич 19.07.2016 1 Вратарь
13 Попов Николай Владимирович 26.07.2016 9 Нападающий
14 Саттаров Марк Тимурович 13.08.2016 13 Нападающий
15 Сибагатуллин Дамир Рустамович 27.09.2016 37 Нападающий
16 Скасырский Кирилл Александрович 04.08.2016 4 Защитник
17 Соболев Даниил Александрович 07.05.2016 2 Нападающий
18 Созутов Макар Анатольевич 09.03.2016 19 Защитник
19 Соколов Михаил Викторович 22.05.2016 3 Защитник
20 Торопа Степан Сергеевич 23.06.2016 7 Нападающий
21 Хаятов Руслан Ринатович 04.06.2016 5 Защитник
22 Чебыкин Глеб Артёмович 05.01.2016 18 Защитник
  Дата печати: 30.03.2026
Межрегиональные турниры по футболу на Южном Урале.
football74.ru