Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
2 жёлтые карточки за один матч | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение явной возможности забить. | 07 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 22 ноября 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | 13 декабря 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | 13 декабря 2025 | На 3 матча | Завершено | |
3ЖК | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 22 ноября 2025 | На 3 матча | Завершено | |
КК | 20 декабря 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | 20 декабря 2025 | На 2 матча | Завершено | |
3ЖК | 27 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 10 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 10 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
До конца чемпионата. | 17 января 2026 | На 9 матчей | Завершено | |
3ЖК | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
До конца чемпионата. | 17 января 2026 | На 9 матчей | Завершено | |
Пожизненная дисквалификация. | 17 января 2026 | На 25 матчей | Завершено | |
3ЖК | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 08 февраля 2026 | На 0 матчей | Завершено | |
3ЖК | 14 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК за один матч | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 21 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК за один матч + неспортивное поведение | 21 февраля 2026 | На 4 матча | Завершено | |
Пожизненная дисквалификация | 21 февраля 2026 | На 24 матча | Завершено | |
2ЖК за один матч + неспортивное поведение | 21 февраля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
3ЖК | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 28 февраля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено |
